Overview
This module integrates Electrochemical formaldehyde,
Semiconductor VOC sensor, Laser particle sensor, NDIR CO2 sensor and temperature& humidity sensor.
Communication Interface: TTL serial, Baud rate:9600, data bits:8, stop bit:1, check bit: no.
Key Features
see manual
Applications
- Gas detector
- Air conditioner
- Air quality monitoring
- Air purifier
- HVAC system
- Smart home
Technical Specifications
| Model | BVTF12 |
| Target Gas | CO2、PM2.5、CH2O、TVOC、Temperature、Humidity |
| Interference gas | Alcohol/CO gas…etc. |
| Working voltage | 5V (DC) |
| Average Current | <200 mA |
| Interface level | 3 V(compatible with 3.3V) |
| Output signal | UART |
| Preheat time | ≤ 3min |
| CO2 range | 0~5000ppm |
| PM2.5 range | 0~1000ug/m3 |
| CH2O range | 0~1.6ppm |
| TVOC range | 4 grades |
| Tem. range | 0~65°C |
| Tem. precision | ±0.5°C |
| Hum. range | 0~100% RH |
| Hum. precision | ±3% |
| Working Tem. | 0~50°C |
| Working Hum. | 15~80% RH(no condensation) |
| Storage Tem. | 0~50°C |
| Storage Hum. | 0~60% RH |
| Size | 72mmx61mm |





